Funciones de base de datos
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
BDPROMEDIO | Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de datos. |
BDCONTAR | Cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. |
BDCONTARA | Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. |
BDEXTRAER | Extrae de una base de datos un único registro que cumple los criterios especificados. |
BDMAX | Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDMIN | Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDPRODUCTO | Multiplica los valores de un campo concreto de registros de una base de datos que cumplen los criterios especificados. |
BDDESVEST | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas seleccionadas en la base de datos. |
BDDESVESTP | Calcula la desviación estándar en función de la población total de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDSUMA | Suma los números de la columna de campo de los registros de la base de datos que cumplen los criterios. |
BDVAR | Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDVARP | Calcula la varianza a partir de la población total de entradas seleccionadas de la base de datos. |
Funciones de fecha y hora
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FECHA | Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada. |
FECHANUMERO | Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie. |
DIA | Convierte un número de serie en un valor de día del mes. |
DIAS360 | Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días. |
FECHA.MES | Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial. |
FIN.MES | Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado. |
HORA | Convierte un número de serie en un valor de hora. |
MINUTO | Convierte un número de serie en un valor de minuto. |
MES | Convierte un número de serie en un valor de mes. |
DIAS.LAB | Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas. |
AHORA | Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. |
SEGUNDO | Convierte un número de serie en un valor de segundo. |
HORA | Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada. |
HORANUMERO | Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie. |
HOY | Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. |
DIASEM | Convierte un número de serie en un valor de día de la semana. |
NUM.DE.SEMANA | Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año. |
DIA.LAB | Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables. |
AÑO | Convierte un número de serie en un valor de año. |
FRAC.AÑO | Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final. |
Funciones de información
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
CELDA | Devuelve información acerca del formato, la ubicación o el contenido de una celda. |
TIPO.DE.ERROR | Devuelve un número que corresponde a un tipo de error. |
INFO | Devuelve información acerca del entorno operativo en uso. |
ESBLANCO | Devuelve VERDADERO si el valor está en blanco. |
ESERR | Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error excepto #N/A. |
ESERROR | Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error. |
ES.PAR | Devuelve VERDADERO si el número es par. |
ESLOGICO | Devuelve VERDADERO si el valor es un valor lógico. |
ESNOD | Devuelve VERDADERO si el valor es el valor de error #N/A. |
ESNOTEXTO | Devuelve VERDADERO si el valor no es texto. |
ESNUMERO | Devuelve VERDADERO si el valor es un número. |
ES.IMPAR | Devuelve VERDADERO si el número es impar. |
ESREF | Devuelve VERDADERO si el valor es una referencia. |
ESTEXTO | Devuelve VERDADERO si el valor es texto. |
N | Devuelve un valor convertido en un número. |
ND | Devuelve el valor de error #N/A. |
TIPO | Devuelve un número que indica el tipo de datos de un valor. |
Funciones lógicas
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Y | Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO. |
FALSO | Devuelve el valor lógico FALSO. |
SI | Especifica una prueba lógica que realizar. |
SI.ERROR | Devuelve un valor que se especifica si una fórmula lo evalúa como un error; de lo contrario, devuelve el resultado de la fórmula. |
NO | Invierte el valor lógico del argumento. |
O | Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO. |
VERDADERO | Devuelve el valor lógico VERDADERO. |
Funciones de búsqueda y referencia
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DIRECCION | Devuelve una referencia como texto a una sola celda de una hoja de cálculo. |
AREAS | Devuelve el número de áreas de una referencia. |
ELEGIR | Elige un valor de una lista de valores. |
COLUMNA | Devuelve el número de columna de una referencia. |
COLUMNAS | Devuelve el número de columnas de una referencia. |
BUSCARH | Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada. |
HIPERVINCULO | Crea un acceso directo o un salto que abre un documento almacenado en un servidor de red, en una intranet o en Internet. |
INDICE | Usa un índice para elegir un valor de una referencia o matriz. |
INDIRECTO | Devuelve una referencia indicada por un valor de texto. |
BUSCAR | Busca valores de un vector o una matriz. |
COINCIDIR | Busca valores de una referencia o matriz. |
DESREF | Devuelve un desplazamiento de referencia respecto a una referencia dada. |
FILA | Devuelve el número de fila de una referencia. |
FILAS | Devuelve el número de filas de una referencia. |
RDTR | Recupera datos en tiempo real desde un programa compatible con la automatización COM. |
TRANSPONER | Devuelve la transposición de una matriz. |
BUSCARV | Busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda. |
YO PIENSO QUE CON ESAS FUNCIONES SON SUFICIENTES.
BRANDON GONZALEZ 1RO "K"
No hay comentarios:
Publicar un comentario